| #03 | Gernot Rehrl | Verteidigung | |
| #07 | Klaus Krejza | Verteidigung | |
| #11 | Chris Hermann | ||
| #13 | Manfred Lidicky | Verteidigung | |
| #14 | Christoph Piotrowski | Verteidigung | |
| #16 | Martin Praschinger | Angriff | |
| #22 | Richard Gangl | Verteidigung | |
| #23 | Christian Penker | Verteidigung | |
| #31 | Martin Kristavnik | Tor | |
| #33 | Jens Plüschke | Verteidigung | |
| #67 | Oliver Ballnik | Angriff | |
| #71 | Walter Egger | Angriff / Sponsor | |
| #74 | Christian Jammernegg | ||
| #77 | Andreas Thaler | Angriff | |
| #88 | Ronald Lothring | Verteidigung | |

Aktive Spieler
| #09 | Christiane Krejza |
| #19 | Hannes Wuppinger |
| #26 | Markus Lechner |
| #27 | Richard Windischbacher |
| #30 | Roxane Alzner |
| #79 | Werner Lidicky |
Mitglieder
